Un endroit paisible et reposant
LA FORGE | ||
Week-end | Semaine | |
Basse saison | 275 euros | 380 euros |
Moyenne saison | 330 euros | 480 euros |
Haute saison | 450 euros | 590 euros |
Charges forfaitaires : | été du 01/05 au 30/09 | hiver du 01/10 au 30/04 |
Nettoyage final | 50 € | 50 € |
Eau – Chauffage – Electricité | 27 € /j. | 40 € /j. |
Bûches de bois | 5 € /caisse | 5 € /caisse |
Poubelles | 1,20 € /sac | 1,20 € /sac |
Taxes de séjour : | 0,80 € /pers/nuit | 0,80 € /pers/nuit |
Tarifs week-end spéciaux : | 400 € |
Tarifs Noël (semaine): | 600 € |
Tarifs Nouvel-an (semaine): | 650 € |
Garantie : | 200 € |
LA GRANGE | ||
Week-end | Semaine | |
Basse saison | 1000 euros | 1150 euros |
Moyenne saison | 1100 euros | 1300 euros |
Haute saison | 1200 euros | 1450 euros |
Charges forfaitaires : | été du 01/05 au 30/09 | hiver du 01/10 au 30/04 |
Eau – Chauffage – Electricité | 80 € /j. | 110 € /j. |
Bûches de bois | 5 € /caisse | 5 € /caisse |
Poubelles | 1,20 € /sac | 1,20 € /sac |
Taxes de séjour : | 0,80 € /pers/nuit | 0,80 € /pers/nuit |
Tarifs week-end spéciaux : | 1350 € |
Tarifs Noël : | 1500 € (semaine) |
Tarifs Nouvel-an : | 1600 € (semaine) |
Le nettoyage final est inclus | |
Garantie | 500 € |
BASSE SAISON : janvier, février, mars, novembre, décembre (sauf vacances scolaires). |
MOYENNE SAISON : carnaval, avril, Pâques, mai, juin, septembre, octobre |
HAUTE SAISON : vacances d’été, Noël / Nouvel an, Toussaint |