Un endroit paisible et reposant
LA FORGE (De Smidse) | ||
Weekend | Semaineweek | |
Laagseizoen | 275 euros | 380 euros |
Tussenseizoen | 330 euros | 480 euros |
Hoogseizoen | 450 euros | 590 euros |
Extrakosten : | zomer van 01/05 tot 30/09 | winter van 01/10 tot 30/04 |
eindschoonmaken | 50 € | 50 € |
Water – Verwarming – Electriciteit | 27 € /d. | 40 € /d. |
Buche hout | 5 € /fonds | 5 € /fonds |
Vuilnisbak | 1,20 € /zak | 1,20 € /zak |
Toeristentaks : | 0.80 € per persoon en per nacht | 0.80 € per persoon en per nacht |
FeestWEprijs : | 400 € |
Kertmis (week) : | 600 € |
Nieuwjaarweekprijs (week) : | 650 € |
Waarborg : | 200 € |
LA GRANGE (De Schuur) | ||
Weekend | Semaineweek | |
Laagseizoen | 1000 euros | 1150 euros |
Tussenseizoen | 1100 euros | 1300 euros |
Hoogseizoen | 1200 euros | 1450 euros |
Extrakosten : | zomer van 01/05 tot 30/09 | winter van 01/10 tot 30/04 |
Water – Verwarming – Electriciteit | 80 € /d. | 110€ /d. |
Buche hout | 5 € /fonds | 5 € /fonds |
Vuilnisbak | 1,20 € /zak | 1,20 € /zak |
Toeristentaks : | 0.80 € per persoon en per nacht | 0.80 € per persoon en per nacht |
FeestWEprijs : | 1350 € |
Kertmis : | 1500 € |
Nieuwjaarweekprijs : | 1600 € |
Eindschoonmaak inbegrepen | |
Waarborg : | 500 € |